Friday, November 2, 2007

June 15th, 1934 - NL Standings and Leaders



NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1934 National League Date: 6/15/1934

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1934 NYN 34 19 J.Medwick SLN .412 R.Collins SLN 14 M.Ott NYN 50
1934 CHN 33 20 E.Allen PHN .387 G.Hartnet CHN 13 R.Collins SLN 42
1934 BRN 29 22 L.Koeneck BRN .380 M.Ott NYN 13 W.Berger BON 41
1934 SLN 28 22 M.Ott NYN .378 W.Berger BON 9 G.Suhr PIN 40
1934 PIN 22 25 A.Vaughan PIN .376 OTHERS TIED W 7 OTHERS TIED W 38
1934 BON 19 30
1934 PHN 18 30 WINS SAVES ERA
1934 CIN 16 31 L.Warneke CHN 10 W.Hoyt PIN 4 C.Hubbell NYN 1.74
C.Hubbell NYN 10 J.Haines SLN 4 L.Warneke CHN 2.26
OTHERS TIED W 7 B.Smith BON 3 C.Davis PHN 2.88
H.Bell NYN 3 P.Derring CIN 2.88
D.Luque NYN 3 F.Fitzsim NYN 2.97

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
H.Lee BON 10 P.Martin SLN 9 D.Dean SLN 64
M.McManus BON 10 J.Rothroc SLN 7 V.Mungo BRN 63
J.Stripp BRN 9 D.Taylor BRN 6 L.Warneke CHN 54
W.Schulme *** 7 L.Chiozza PHN 5 C.Hubbell NYN 46
J.Medwick SLN 7 C.Fullis PHN 5 H.Schumac NYN 43

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BON 5 at SLN 11 BON-Brandt(3-6, 3.83) at SLN-Mooney(3-1, 3.26)
BRN 9 at PIN 2 BRN-Zachary(0-0, 1.42) at PIN-Lucas(2-5, 7.01)
NYN 3 at CIN 2 NYN-Fitzsim(7-5, 2.97) at CIN-Freitas(0-2, 7.50)
PHN 5 at CHN 7 PHN-Collins(5-5, 5.09) at CHN-Warneke(10-1, 2.26)

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
R.Collins SLN .424 33 14 12 1 6 T.Kleinhans CIN 17 10 1 4 7 0 100
D.Taylor BRN .378 37 14 11 10 2 V.Mungo BRN 25 25 5 4 5 2 300
S.Leslie BRN .408 49 20 19 4 3 D.Leonard BRN 26 25 6 1 6 1 200
L.Koenecke BRN .556 27 15 6 9 0 L.Warneke CHN 18 11 5 0 6 1 200
B.Herman* CHN .324 34 11 13 4 2 S.Johnson PHN 10 2 1 1 6 1 000

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
T.Thevenow PIN .154 26 4 0 0 0 R.Grabowski PHN 11 22 14 3 2 3 020
H.Critz NYN .108 37 4 0 3 0 A.Herring BRN 10 13 10 12 3 0 000
M.Koenig CIN .222 36 8 1 1 0 L.Mangum BON 5 9 5 1 3 3 000
L.Durocher SLN .167 30 5 2 2 0 R.Birkofer PIN 8 15 8 5 5 1 110
C.Fullis PHN .237 38 9 3 3 0 P.Collins PHN 15 24 14 8 4 2 110

INJURY REPORT
No injuries to report

LEAGUE STANDINGS FOR 1934 National League

WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
1934 New York NYN 34 19 .642 ---- 101 93 60 .608
1934 Chicago CHN 33 20 .623 1.0 86 65 .570
1934 Brooklyn BRN 29 22 .569 4.0 71 81 .467
1934 St. Louis SLN 28 22 .560 4.5 95 58 .621
1934 Pittsburgh PIN 22 25 .468 9.0 74 76 .493
1934 Boston BON 19 30 .388 13.0 78 73 .517
1934 Philadelphia PHN 18 30 .375 13.5 56 93 .376
1934 Cincinnati CIN 16 31 .340 15.0 52 99 .344



OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
BON 19 30 .388 9-12 10-18 1- 6 18-24 2- 2 6- 9 3-7 Lost 7
BRN 29 22 .569 11-11 18-11 9- 5 20-17 1- 0 5- 8 9-1 Won 1
CHN 33 20 .623 19- 9 14-11 10- 3 23-17 1- 1 12- 6 7-3 Won 5
CIN 16 31 .340 11-16 5-15 3- 5 13-26 2- 2 8- 7 5-5 Lost 2
NYN 34 19 .642 17- 9 17-10 9- 3 25-16 1- 3 11- 9 4-6 Won 2
PHN 18 30 .375 13-10 5-20 4- 7 14-23 1- 1 6- 8 2-8 Lost 3
PIN 22 25 .468 12-12 10-13 7- 9 15-16 1- 1 4- 7 3-7 Lost 1
SLN 28 22 .560 17-11 11-11 5- 6 23-16 3- 2 6- 4 7-3 Won 4
TOTAL 199 199 .500

TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+
BON 5- 6 9-16 5- 8 0- 0 0- 0 0- 0
BRN 6- 5 12-14 11- 3 0- 0 0- 0 0- 0
CHN 8- 4 17-12 8- 4 0- 0 0- 0 0- 0
CIN 4- 7 6-18 6- 6 0- 0 0- 0 0- 0
NYN 6- 5 22- 8 6- 6 0- 0 0- 0 0- 0
PHN 5- 6 11-13 2-11 0- 0 0- 0 0- 0
PIN 7- 3 11-14 4- 8 0- 0 0- 0 0- 0
SLN 3- 8 17-10 8- 4 0- 0 0- 0 0- 0


WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM BON BRN CHN CIN NYN PHN PIN SLN
BON - 5 2 4 5 1 2 0
BRN 7 - 1 4 2 7 5 3
CHN 4 6 - 7 3 5 2 6
CIN 2 0 5 - 2 2 3 2
NYN 3 5 2 7 - 7 5 5
PHN 4 2 4 1 4 - 2 1
PIN 1 3 4 4 1 4 - 5
SLN 9 1 2 4 2 4 6 -





 

No comments: