
May 3rd, 1934 - Standings and Leaders (brought to you by the Leaders when it Comes to Life Insurance - The Prudential Insurance Company of America).
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1934 American League Date: 5/3/1934
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1934 CHA 7 4 J.Vosmik CLA .548 J.Foxx PHA 6 L.Gehrig NYA 19
1934 BOA 8 5 E.Averill CLA .500 E.Averill CLA 5 C.Reynold BOA 13
1934 CLA 6 4 L.Appling CHA .477 L.Gehrig NYA 5 P.Higgins PHA 13
1934 DEA 7 5 J.Stone WAA .420 G.Puccine SLA 3 J.Foxx PHA 12
1934 WAA 7 7 M.Cochran DEA .412 OTHERS TIED W 2 OTHERS TIED W 11
1934 PHA 7 7
1934 NYA 5 8 WINS SAVES ERA
1934 SLA 2 9 E.Whitehi WAA 3 C.Hogsett DEA 3 D.Coffman SLA 0.63
OTHERS TIED W 2 F.Ostermu BOA 2 R.Ruffing NYA 1.38
D.Coffman SLA 2 M.Harder CLA 1.50
OTHERS TIED W 1 S.Rowe DEA 2.00
G.Earnsha CHA 2.00
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
M.Solters BOA 12 J.White DEA 3 M.Pearson CLA 19
J.Vosmik CLA 10 B.Chapman NYA 3 L.Gomez NYA 16
B.Knicker CLA 10 OTHERS TIED W 2 J.Allen NYA 14
E.Averill CLA 10 R.Ruffing NYA 13
J.Stone WAA 9 OTHERS TIED W 11
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
NYA 17 at WAA 3
PHA 7 at BOA 1
SLA 7 at DEA 10
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
L.Gehrig NYA .387 31 12 12 5 3 L.Gomez NYA 9 3 1 4 8 0 100
E.Averill CLA .500 22 11 3 6 2 L.Tietje CHA 9 5 0 2 3 0 100
J.Foxx PHA .321 28 9 4 7 3 R.Ruffing NYA 17 12 3 5 10 1 100
H.Greenberg DEA .414 29 12 6 5 2 S.Rowe DEA 9 4 1 3 5 0 100
J.Dykes CHA .481 27 13 6 4 1 A.Benton PHA 18 12 6 15 11 1 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
E.Morgan BOA .179 28 5 1 2 0 F.Marberry DEA 11 22 15 6 2 3 110
M.Berg WAA .160 25 4 3 0 0 M.Weaver WAA 8 11 8 6 2 0 020
E.Coleman PHA .222 27 6 1 1 0 B.Newsom SLA 8 14 6 5 4 1 010
B.Myer WAA .167 24 4 2 2 0 B.Hadley SLA 12 19 12 5 1 1 110
G.Goslin DEA .143 28 4 5 1 0 O.Hildebrand CLA 15 14 10 14 3 2 020
INJURY REPORT
No injuries to report
|
LEAGUE STANDINGS FOR 1934 American League
WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
1934 Chicago CHA 7 4 .636 ---- 144 53 99 .349
1934 Boston BOA 8 5 .615 ---- 76 76 .500
1934 Cleveland CLA 6 4 .600 .5 85 69 .552
1934 Detroit DEA 7 5 .583 .5 101 53 .656
1934 Washington WAA 7 7 .500 1.5 66 88 .429
1934 Philadelphia PHA 7 7 .500 1.5 68 82 .453
1934 New York NYA 5 8 .385 3.0 90 64 .584
1934 St. Louis SLA 2 9 .182 5.0 67 85 .441
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
BOA 8 5 .615 5- 4 3- 1 5- 2 3- 3 1- 0 3- 2 7-3 Lost 2
CHA 7 4 .636 3- 3 4- 1 0- 0 7- 4 0- 0 1- 0 7-3 Won 1
CLA 6 4 .600 4- 0 2- 4 2- 0 4- 4 1- 0 2- 2 6-4 Lost 1
DEA 7 5 .583 5- 3 2- 2 0- 1 7- 4 0- 1 1- 2 6-4 Won 4
NYA 5 8 .385 3- 2 2- 6 1- 3 4- 5 0- 1 1- 4 4-6 Won 1
PHA 7 7 .500 3- 3 4- 4 1- 1 6- 6 0- 0 2- 1 4-6 Won 2
SLA 2 9 .182 2- 2 0- 7 0- 1 2- 8 0- 0 1- 1 2-8 Lost 5
WAA 7 7 .500 3- 4 4- 3 1- 3 6- 4 0- 0 2- 1 5-5 Lost 1
TOTAL 49 49 .500
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+
BOA 8- 3 0- 2 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
CHA 6- 4 1- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
CLA 6- 3 0- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
DEA 5- 5 2- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
NYA 4- 7 1- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
PHA 5- 7 2- 0 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
SLA 2- 7 0- 2 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
WAA 6- 6 1- 1 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM BOA CHA CLA DEA NYA PHA SLA WAA
BOA - 0 0 0 3 1 0 4
CHA 0 - 1 3 0 0 3 0
CLA 0 1 - 2 0 0 3 0
DEA 0 3 1 - 0 0 3 0
NYA 1 0 0 0 - 3 0 1
PHA 2 0 0 0 3 - 0 2
SLA 0 0 2 0 0 0 - 0
WAA 2 0 0 0 2 3 0 -
|
No comments:
Post a Comment